Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | SUG |
Certificación: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Número de modelo: | SGN-20KW |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 9000pcs/month |
Modelo: | SGN-20KW | Poder clasificado: | 20kw |
---|---|---|---|
Poder de la oleada: | 60KW | Voltaje entrado: | 192V |
Voltaje de salida: | 110/120/220/230/240VAC | Tipo de la salida: | Solo |
Frecuencia de la salida: | 50Hz/60Hz | Garantía: | 3 años de garantía |
Uso: | Uso en el hogar, industria, motores | Exhibición: | Exhibición del LCD |
forma de onda de la salida: | Onda sinusoidal de Prue | Color: | NEGRO |
Tamaño del producto (cm): | 60*30*80 | N.W./Unit (kilogramo): | 113 |
Meas (cm): | 66.5*36.5*83 | G.W./Ctn (kilogramo): | 130 |
Alta luz: | Inversor solar 20KW para el hogar,Inversor solar 192VDC para el hogar,Inversor del uso en el hogar 20KW |
Inversor solar híbrido de 192VDC SGN 20KW para el hogar
Capacidad:
Serie de SGN: 350W-40KW
3 modos de trabajo:
Poder del *Grid primero
*Battery primero
* modo ahorro de energía
Exhibición en tiempo real inteligente del LCD:
Especificación de producto:
Modelo | SGN-350 | SGN-500 | SGN-700/24 | SGN-700/12 | SGN-1000/24 | SGN-1500/48 | SGN-2000/48 | SGN-2000/24 | SGN-3000/48 | SGN-4000/96 | ||
Poder clasificado | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | ||
Voltaje entrado | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | |||
Regulador solar de la carga | 10A~30A (PWM) | 10A~60A (PWM o MPPT) | ||||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | |||||||
Peso bruto (kilogramos) | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | ||
SGN | SGN-5000/96 | SGN-6000/96 | SGN-7000/192 | SGN-10K/192 | SGN-12K/192 | SGN-15K/240 | SGN-20K/240 | SGN-25K | SGN-30K | SGN-40K | ||
Poder clasificado | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||
Voltaje entrado | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | |||
Regulador solar de la carga | 10A~60A (PWM/MPPT) | 50A/100A (PWM) | 50A/100A/150A/200A (PWM) | |||||||||
Tamaño que embala (L*W*Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | ||||||||
Peso bruto (kilogramos) | 58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | ||
Técnico general | ||||||||||||
Entrada | Voltaje ca entrado | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W); 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | ||||||||||
Salida | Voltaje ca de la salida | El 110VAC±2%/el 220VAC±2% (modo de la batería) | ||||||||||
Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||||||||||
Eficacia | el ≥85% | |||||||||||
Modo de trabajo | Batería First/AC primero/modo de ahorro de la energía | |||||||||||
Corriente de carga de la CA | 15A 15A máximo | |||||||||||
Dentro de regulador solar (Opcional) |
Modo de carga | PWM/MPPT | ||||||||||
Corriente de carga | 12V/24V/48V (sistema): 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V/192V/240V/384V (sistema): 50A, 100A, 150A, 200A | |||||||||||
El picovoltio entró la gama de voltaje | 12V (sistema): 15V-44V; 24V (sistema): 30V-44V; 48V (sistema): 60V-88V; 96V (sistema): 120V-176V; 192V (sistema): 240V-352V; 240V (sistema): 300V-440V; 384V (sistema): 480V-704V | |||||||||||
Comunicación | RS232 (opcional) | |||||||||||
Protección | Sobrecargue/Sobre-descarga/cortocircuito/altos temperayure/sobretensión/de baja tensión |
Persona de Contacto: sale
Teléfono: +8618989728031
Regulador solar Max Input 150V 3000W de MPPT en apagado el inversor de la rejilla
Inversor de corriente auto del control 50Hz picovoltio de la prenda impermeable IP67
Inversor de corriente universal del mercado AC120V picovoltio para el hogar
Inversor de corriente solar del híbrido la monofásico 48VDC 3000W de baja fricción
Inversor de corriente solar híbrido de la exhibición 50Hz 6000W del LCD
Inversor híbrido de la onda sinusoidal PSE SDP 4000W 48V de Prue
Sobre regulador híbrido de la carga del CE 40AMP MPPT de la protección del voltaje
Regulador solar remoto de la carga de la comunicación 48V 80A MPPT