Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | SUG |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SSP |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS/Month |
Modelo: | SSP | Flujo máximo: | 2.3㎡/h |
---|---|---|---|
Voltaje de la bomba: | 72VDC | Poder de la bomba: | 1000w |
Diámetro de la bomba: | 3 pulgadas | Diámetro del mercado: | 1 pulgada |
Alta luz: | Bomba accionada solar de DC72V,bomba accionada solar del 160m,Bomba de agua accionada solar de DC72V |
Sobre la bomba accionada solar de la protección 1000W DC72V de la carga
Ventaja de la bomba solar:
eficacia 1.High debido a la función de PMSM MPPT
vida 2.Longer que la bomba de agua normal de la CA
3.Over-load protección, protección de la debajo-carga
4.Lock-rotor protección, protección termal
Piezas materiales
Cabeza de la bomba: SS304
Cuerpo de bomba: SS201 (SS304 está disponible)
Impeledor: Tornillo
Transporte: Marca de NSK
Cable: 3M
Enfriado por aceite
Motor: síncrono magnético permanente
Curva:
Datos técnicos:
Modelo | Max Flow (㎡/h) | Max Head (m) | Bomba | Los paneles solares | Diámetro de la bomba (pulgada) | Diámetro del mercado (pulgada) | Altura de la bomba (cm) | Sugerencia de los paneles solares | ||
Voltaje (v) | Poder (w) | Gama del voltaje (v) | Poder (w) | |||||||
3SPS1.0/30-D24/80 (C) | 1 | 30 | DC24 | 80 | 21-50 | 150 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 150w vdc44v |
3SPS1.3/50-D24/140 (C) | 1,3 | 50 | DC24 | 140 | 21-50 | 200 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 200w vdc44v |
3SPS1.8/80-D24/210 (C) | 1,8 | 80 | DC24 | 210 | 21-50 | 300 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 300w vdc44v |
3SPS1.8/100-D24/270 (C) | 1,8 | 100 | DC24 | 300 | 21-50 | 500 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 500w vdc44v |
3SPS1.8/120-D48/500 (C) | 1,8 | 120 | DC48 | 500 | 42-100 | 800 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 800w vdc44v |
3SPS2.3/140-D48/750 (C) | 2,3 | 140 | DC48 | 750 | 42-100 | 1200 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 1200w vdc44v |
3SPS2.3/160-D72/1000 (C) | 2,3 | 160 | DC72 | 1000 | 63-150 | 1500 | 3 | 1 | 420 | 1 PC 1500w vdc44v |
Persona de Contacto: sale
Teléfono: +8618989728031
Regulador solar Max Input 150V 3000W de MPPT en apagado el inversor de la rejilla
Inversor de corriente auto del control 50Hz picovoltio de la prenda impermeable IP67
Inversor de corriente universal del mercado AC120V picovoltio para el hogar
Inversor de corriente solar del híbrido la monofásico 48VDC 3000W de baja fricción
Inversor de corriente solar híbrido de la exhibición 50Hz 6000W del LCD
Inversor híbrido de la onda sinusoidal PSE SDP 4000W 48V de Prue
Sobre regulador híbrido de la carga del CE 40AMP MPPT de la protección del voltaje
Regulador solar remoto de la carga de la comunicación 48V 80A MPPT